我公司位于素有“铁匠之乡”之称的山东省济南市章丘区,是法兰和各种锻件的生产基地,为我们生产合金铸段提供了充足的高质量的原材料。我公司可以按照客户要求生产各种含铬量、各种尺寸和各种成分硬度的高质量的合金铸段。
1. 产品规格
Φ8x8 | Φ8x10 | Φ10x10 | Φ10x12 | Φ12x12 | Φ12x14 | Φ14x14 |
Φ14x16 | Φ16x16 | Φ16x18 | Φ18x20 | Φ20x25 | Φ25x30 | Φ30x35 |
Φ35x40 | Φ40x45 | Φ45x50 | Φ50x55 | Φ55x60 | Φ60x70 | Φ60x80 |
2.化学成分 (%)
品牌 | 材料 | Cr | C | Si | Mn | P | S | Mo | 微观结构 |
XHH-8 | 低铬 | 1.5-3.0 | 2.2-3.5 | ≤1.2 | 0.5-1.5 | ≤0.070 | ≤0.060 | ≤0.25 | P+C |
XHH-9 | 中铬 | 5.0-9.0 | 2.2-3.2 | ≤1.2 | 0.5-1.5 | ≤0.070 | ≤0.060 | ≤0.25 | P+C |
XHH-10 | 高铬 | 10-13 | 2.2-3.2 | ≤1.0 | 0.5-2.0 | ≤0.070 | ≤0.060 | ≤0.25 | M+C |
XHH-11 | 特高铬A | 14-16 | 2.2-3.0 | ≤1.0 | 0.5-2.0 | ≤0.070 | ≤0.060 | ≤0.25 | M+C |
XHH-12 | 特高铬B | 17-22 | 2.0-2.8 | ≤1.0 | 0.5-2.0 | ≤0.070 | ≤0.060 | ≤0.25 | M+C |
XHH-13 | 特高铬C | 23-30 | 2.0-2.8 | ≤1.0 | 0.5-2.0 | ≤0.070 | ≤0.060 | ≤0.25 | M+C |
3.铸造磨球机械性能
牌号 | 材质 | 冲击韧性AK·J/cm² | 跌落测试(SM) | 硬度(HRC) |
Φ25-60 | Φ70-120 |
表面 | 内芯 | 表面 | 内芯 |
XHH-8 | 低铬 | ≥2 | ≥10000 | ≥50 | ≥48 | ≥48 | ≥46 |
XHH-9 | 中铬 | ≥3 | ≥10000 | ≥52 | ≥50 | ≥50 | ≥48 |
XHH-10 | 高铬 | ≥3 | ≥10000 | ≥60 | ≥58 | ≥60 | ≥57 |
XHH-11 | 特高铬A | ≥4 | ≥10000 | ≥60 | ≥58 | ≥60 | ≥58 |
XHH-12 | 特高铬B | ≥4 | ≥10000 | ≥60 | ≥58 | ≥60 | ≥58 |
XHH-13 | 特高铬C | ≥4 | ≥10000 | ≥60 | ≥58 | ≥60 | ≥58 |
4.产品性能:硬度高、不破碎、耐研磨、不失圆、硬度均匀、磨耗低。